機能・特長
概要
VFCタイプは、室内の床面に設置して使用する滴下浸透気化式加湿器です。室内の空気を吸い込み、加湿した空気を室内に送り出す直接加湿ですので、空調機の冷暖運転や風量変動に左右されずに確実な加湿が得られます。
主な機能と特長
- 加湿モジュール・ドレンパン・ファン・操作スイッチ・プレフィルタなどをコンパクトにパッケージ化しました。
- 単独運転の気化式としては大容量となる2型番を用意しました。
- 二連電磁弁を採用し、給水システムの安全性に配慮しています。
- 正面のパネルと吸込グリルを開ければすべてのメンテナンスが可能。シンプルな構造で機械的な故障が少ないことも特徴です。
- 操作スイッチには「運転」・「加湿」・「警報」などの運転状態を表示するほか、積算運転時間も表示。メンテナンス周期の確認も容易です。
- 「運転」・「排水 / 漏水異常」などの外部信号の取り出しも行えます。
ラインナップ
| 区分 | 商品名・型番 | 仕様・概要 |
|---|---|---|
| 標準 | WM-VFC5000 WM-VFC10000 |
- |
| オプション仕様 | WM-VFC5000D WM-VFC10000D |
上部ダクト接続型仕様 |
| オプション仕様 | WM-VFC5000DD WM-VFC10000DD |
背面・上部ダクト接続型仕様 |
導入施設例
-
大型データセンター
-
サーバー室・通信機器室
-
半導体工場
-
ロジスティクスセンター
関連製品
仕様
標準仕様
| 機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VFCタイプ | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | WM-VFC5000 | WM-VFC10000 | |
| 標準加湿能力 | 吸込空気条件23℃・40%RH | 5.2/5.6kg/h | 10.9/11.8kg/h |
| 吸込空気条件25℃・40%RH | 5.5/5.9kg/h | 11.5/12.5kg/h | |
| *標準加湿能力は定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||
| 定格風量 | 1,300/1,400m³/h | 2,700/2,900m³/h | |
| 運転音 | 64dB(A) | 67dB(A) | |
| 定格電源 | 単相 AC200V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 270/390W | 450/660W | |
| 定格電流値 | 1.3/1.9A | 2.1/3.1A | |
上部ダクト接続型
| 機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VFCタイプ【上部ダクト接続型】 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | WM-VFC5000D | WM-VFC10000D | |
| 標準加湿能力 | 吸込空気条件23℃・40%RH | 5.2/5.6kg/h | 10.9/11.8kg/h |
| 吸込空気条件25℃・40%RH | 5.5/5.9kg/h | 11.5/12.5kg/h | |
| *標準加湿能力は定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||
| 定格風量 | 1,300/1,400m³/h | 2,700/2,900m³/h | |
| 運転音 | 64dB(A) | 67dB(A) | |
| 定格電源 | 単相 AC200V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 270/390W | 450/660W | |
| 定格電流値 | 1.3/1.9(A) | 2.1/3.1(A) | |
背面・上部ダクト接続型
| 機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VFCタイプ【背面・上部ダクト接続型】 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | WM-VFC5000DD | WM-VFC10000DD | |
| 標準加湿能力 | 吸込空気条件23℃・40%RH | 4.9/5.2kg/h | 9.5/10.9kg/h |
| 吸込空気条件25℃・40%RH | 5.1/5.5kg/h | 10.0/11.5kg/h | |
| *標準加湿能力は定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||
| 定格風量 | 1,250/1,350m³/h | 2,400/2,700m³/h | |
| 運転音 | 64dB(A) | 67dB(A) | |
| 定格電源 | 単相 AC200V(50/60Hz) | ||
| 定格消費電力 | 195/290W | 335/515W | |
| 定格電流値 | 1.2/1.6A | 1.8/2.7A | |
資料ダウンロード
カタログ
-
サイズ:1.6 MB
仕様書
会員限定| 資料名 | サイズ(PDF) | |
|---|---|---|
|
|
1.0 MB | |
|
|
1.0 MB | |
|
|
1.0 MB |
CAD
会員限定| 資料名 | サイズ(DXF) | |
|---|---|---|
|
|
3.2 MB | |
|
|
3.2 MB |
施工要領書/取扱説明書
| 資料名 | サイズ(PDF) | |
|---|---|---|
| 4.0 MB | ||
| 798.6 KB |
製品写真・イラスト
製品展開図
| 資料名 | サイズ(PDF) | |
|---|---|---|
| 282.1 KB |

