機能・特長
概要
- 給水量・風量自動可変機能付
- 水道管直接連結対応(第三者認証登録品)
- 600/640角グリッド天井・在来天井対応
- Modbus-RTU対応
- ヒューミディスタット機能付
- ドレン排水用ポンプ搭載
- 定時乾燥機能付
てんまい加湿器VCKタイプはグリッド天井(600角・640角)、在来天井に対応する天埋カセット型の気化式加湿器です。室内の空気を吸い込み、加湿した高湿空気を吹き出す室内直接加湿のため、空調方式や空調機の運転に左右されず確実な加湿が行えます。
主な機能と特長



- 従来モデル(WM-VCJ1501:強運転時)と比較し、消費電力は38%、給水量は80%になりました。高効率な省エネ運転を行います。
- 大幅な軽量化により、従来モデル(WM-VCJ1501)と比べ、質量をおよそ50%削減した約17kg(本体乾燥時)を実現。施工負担の軽減に寄与します。
- LEDランプの搭載や多様な風量設定の追加で、リモコンスイッチの操作性が向上しました。
- 「ドレン排水用ポンプ」を本体内に標準で装備。現場での組み立て作業は不要です。
- ドレンパン高水位検知、排水異常検知、漏水検知など、漏水防止対策は万全です。
- 室内空気に直接加湿するので、空調機の冷暖運転や風量変動に左右されず確実に加湿します。
- 加湿のための特別な熱源を必要とせず、室内の発熱・天井付近の無効な熱を水の気化蒸発に利用するので省エネになります。
能力線図
- 加湿能力線図読み取り例:吸込空気条件23℃・40%RH時の加湿能力1.5kg/h
※加湿器吸込空気の温湿度に対する加湿能力(強運転、50/60Hz)を表します。
※弱運転の能力は強運転に対し50/60Hzで約70%、急運転の能力は強運転に対し50/60Hzで約20%UPとなります。
※室内空気の設計温湿度から1台あたりの加湿能力を読み取り、必要加湿量に応じた台数を選定してください。なお、天井付近の空気温度は一般に呼吸線より1~3℃高くなりますのでこれを考慮して選定してください。
ラインナップ
| 区分 | 商品名・型番 | 仕様・概要 |
|---|---|---|
| 標準 | てんまい加湿器 WM-VCK1500 | 給水量・風量自動可変機能付き AC200V仕様 リモコンスイッチ(WM-HRM201)付属 |
| 受注生産品 | てんまい加湿器 WM-VCK1500-100 | 給水量・風量自動可変機能付き AC100V仕様 リモコンスイッチ(WM-HRM201)付属 |
導入施設例
-
オフィス
-
ホテル
-
老人福祉施設
-
小型店舗
-
大型商業施設・アリーナ・空港
-
ホール・集会場
-
学校(教室)
-
病院〔清浄度クラスⅣ・Ⅴ(一般病室・待合室等)〕
-
ロジスティクスセンター
仕様
標準仕様
| 機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCKタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番・商品名 | WM-VCK1500 給水量・風量自動可変機能付「てんまい加湿器」 | ||||
| 化粧グリル型番 | WM-GGK601 【600角グリッド天井対応】 |
WM-GGK641 【640角グリッド天井対応】 |
WM-GSK671 【在来天井対応】 |
||
| リモコンスイッチ型番 | WM-HRM201 | ||||
| 定格仕様 | 加湿量 | 1.5kg/h | |||
| 風量 | 460m³/h | ||||
| 運転音 | 43dB(A) | ||||
| 消費電力 | 31W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
| *定格仕様は固定運転/強運転設定時の各能力・仕様を表します。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図で加湿量をご確認ください。 | |||||
| 風量設定 | 固定運転 | 加湿量 | 急:1.8kg/h / 強:1.5kg/h / 弱:1.0kg/h / 静音:0.7kg/h | ||
| 風量 | 急:580m³/h / 強:460m³/h / 弱:320m³/h / 静音:220m³/h | ||||
| 運転音 | 急:47dB(A) / 強:43dB(A) / 弱:34dB(A) / 静音:23dB(A) | ||||
| 消費電力 | 急:52W / 強:31W / 弱:15W / 静音 :9W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
| *固定運転はリモコンスイッチにて急・強・弱・静音から選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
| 自動運転 | 加湿量 | 自動モード:1.0~1.8kg/h / 自動静音モード:0.6~1.0kg/h | |||
| 風量 | 自動モード:320~580m³/h / 自動静音モード:170~320m³/h | ||||
| 運転音 | 自動モード:34~47dB(A) / 自動静音モード:23~34dB(A) | ||||
| 消費電力 | 自動モード:15~52W / 自動静音モード:8~15W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
| *自動運転はリモコンスイッチにて選択した希望湿度に対して、風量を自動的にコントロールしながら加湿運転を行います。加湿量を重視した自動モード、運転音を重視した自動静音モードから選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
| センシング運転 | |||||
| 風量 | 220m³/h | ||||
| 運転音 | 23dB(A) | ||||
| *センシング運転(機能)は、加湿運転開始時もしくは加湿運転待機中に5分間の送風運転を行い、加湿器本体に内蔵された温湿度センサにて室内の温度・湿度を測定します。測定した温度・湿度から加湿の要否、給水量、自動運転の場合は風量を決定をします。 | |||||
| 定格電源 | AC200V | ||||
※:50/60Hz共通仕様
AC100V仕様(受注生産品)
| 機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCKタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番・商品名 | WM-VCK1500-100 給水量・風量自動可変機能付「てんまい加湿器」 | ||||
| 化粧グリル型番 | WM-GGK601 【600角グリッド天井対応】 |
WM-GGK641 【640角グリッド天井対応】 |
WM-GSK671 【在来天井対応】 |
||
| リモコンスイッチ型番 | WM-HRM201 | ||||
| 定格仕様 | 加湿量 | 1.5kg/h | |||
| 風量 | 460m³/h | ||||
| 運転音 | 43dB(A) | ||||
| 消費電力 | 31W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
| *定格仕様は固定運転/強運転設定時の各能力・仕様を表します。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図で加湿量をご確認ください。 | |||||
| 風量設定 | 固定運転 | 加湿量 | 急:1.8kg/h / 強:1.5kg/h / 弱:1.0kg/h / 静音:0.7kg/h | ||
| 風量 | 急:580m³/h / 強:460m³/h / 弱:320m³/h / 静音:220m³/h | ||||
| 運転音 | 急:47dB(A) / 強:43dB(A) / 弱:34dB(A) / 静音:23dB(A) | ||||
| 消費電力 | 急:52W / 強:31W / 弱:15W / 静音:9W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
| *固定運転はリモコンスイッチにて急・強・弱・静音から選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
| 自動運転 | 加湿量 | 自動モード:1.0~1.8kg/h / 自動静音モード:0.6~1.0kg/h | |||
| 風量 | 自動モード:320~580m³/h / 自動静音モード:170~320m³/h | ||||
| 運転音 | 自動モード:34~47dB(A) / 自動静音モード:23~34dB(A) | ||||
| 消費電力 | 自動モード:15~52W / 自動静音モード:8~15W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
| *自動運転はリモコンスイッチにて選択した希望湿度に対して、風量を自動的にコントロールしながら加湿運転を行います。加湿量を重視した自動モード、運転音を重視した自動静音モードから選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
| センシング運転 | |||||
| 風量 | 220m³/h | ||||
| 運転音 | 23dB(A) | ||||
| *センシング運転(機能)は、加湿運転開始時もしくは加湿運転待機中に5分間の送風運転を行い、加湿器本体に内蔵された温湿度センサにて室内の温度・湿度を測定します。測定した温度・湿度から加湿の要否、給水量、自動運転の場合は風量を決定をします。 | |||||
| 定格電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||
※:50/60Hz共通仕様
資料ダウンロード
カタログ
-
サイズ:2.3 MB
仕様書
会員限定| 資料名 | サイズ(PDF) | |
|---|---|---|
|
|
1.3 MB | |
|
|
1.3 MB |
CAD
会員限定| 資料名 | サイズ(DXF) | |
|---|---|---|
|
|
1.3 MB | |
|
|
1.2 MB | |
|
|
1.4 MB | |
|
|
1.3 MB | |
|
|
1.2 MB | |
|
|
1.4 MB | |
|
|
7.6 MB |
BIM
会員限定| 資料名 | サイズ(DXF) | |
|---|---|---|
|
|
980.0 KB | |
|
|
844.0 KB | |
|
|
836.0 KB |
施工要領書/取扱説明書
| 資料名 | サイズ(PDF) | |
|---|---|---|
| 2.8 MB | ||
| 2.5 MB | ||
| 3.9 MB | ||
| 2.2 MB | ||
| 392.8 KB | ||
| 988.5 KB |
製品展開図
| 資料名 | サイズ(PDF) | |
|---|---|---|
| 301.2 KB |

